MS 750 دستگاه حفاری
MS 750 دستگاه حفاری
| ظرفیت حفاری | |
| چاه | |
| BQ | 800 |
| NQ | 500 |
| HQ | 300 |
| موتور | |
| موتور | موتور دارای سیستم خنک کننده هوا DEUTZ F4L912 4 CC |
| حجم موتور | 3,7 Lt. |
| حداکثر توان (2300 RPM) | 50 kW ( 64 Hp ) |
| ظرفیت مخزن سوخت | 25 L (اختیاری) |
| جعبه دنده | کنترل دستی از انتقال |
| مدول مورست | |
| فاصله جلوروی مورست | 75 cm |
| فاصله گردش مورست | 360° |
| حداکثر توان مکش | 9000 kg |
| حداکثر توان رانش | 6000 kg |
| قطر پوسته داخلی مورست | 101 mm |
| مشخصات دهانه | سیستم دو فک – هیدرولیک و مکانیکی |
| دنده نقاله | Helix |
| برج | |
| مشخصات برج مشخصات بصورت آبشن میباشد | • برج الفتح تلسكوبيًا
• صب القطب الهيدروليكي • رفع البرج الهيدروليكي • طول دکل : 7 m |
| فاصله جلورونده سورتمه | 28 cm |
| جرثقیل مادر | • ۲۵ متر سیم بکسل فولادی به قطر ۱۲ میلیمتر |
| جرثقیل بیسیمی | ونش خط سلكي هيدروليكي
سعة الاسطوانة: 500 م Ø6 مم كابل |
| التجميع: يتم تثبيت المثقاب بالكامل على إطار فولاذي هيكلي مع قاع زلق داخلي / خارجي. (تتوفر قاعدة زلة جانبية اختيارية). يتصاعد على الشاحنة أو الجنزير أو المقطورة أو الانزلاق أو مركبة النقل المؤتمتة. | |
| 535 پمپ گل و لجن تریپلکس | |
| نوع پمپ | تریپلکس |
| تعداد پیستون | 3 |
| شدت جریان | 135 lt/min |
| فشار کاری | 500 psi |
| حداکثر فشار | 700 psi |
| نوع پیستون | نوع پیستون |
| سیستم مکش | شیر اطمینان بلبرینگی |
| مکش | 2 ″ |
| رانش | 1 / ¼ ” |
| قطر داخلی پوسته | 68 mm |



