MS 750 دستگاه حفاری
MS 750 دستگاه حفاری
| ظرفیت حفاری | |
| عمق | |
| BQ | 800 |
| NQ | 500 |
| HQ | 300 |
| موتور | |
| موتور | موتور دارای سیستم خنک کننده هوا DEUTZ F4L912 4 CC |
| حجم موتور | 3,7 Lt. |
| حداکثر توان (2300 RPM) | 50 kW ( 64 Hp ) |
| ظرفیت مخزن سوخت | 25 L (تغییر پذیر) |
| جعبه دنده | کنترل دستی |
| مدول اسپیندل | |
| میزان حرکت (بالا پایین) | 75 cm |
| میزان گردش اسپیندل | 360° |
| حداکثر توان کشش | 9000 kg |
| حداکثر توان رانش | 6000 kg |
| قطر داخلی اسپیندل | 101 mm |
| مشخصات دهانه اسپیندل | سیستم دو فک – هیدرولیک و مکانیکی |
| چرخ دنده اسپیندل | Helix |
| دکل | |
| مشخصات دکل | • دکل باز شونده تلسکوپیک
• دارای جک هیدرولیکی • ارتفاع دکل 7 متر |
| میزان حرکت شاسی | 28 cm |
| وینچ اصلی | کابل 12 میلی متری فولادی به طول 25 متر |
| وینچ کمکی | وینچ هیدرولیکی
ظرفیت قرقره 500 متر کابل 6 میلیمتری |
| مونتاژ: دستگاه بر روی یک سطح تراز شده متحرک فولادی مونتاژ میشود. سطح متحرک به طرفین به صورت آپشنال موجود می باشد. دستگاه بر روی کامیون، شنی، تریلر و شاسی سوار میشود. | |
| 535 پمپ گل و لجن تریپلکس | |
| نوع پمپ | تریپلکس |
| تعداد پیستون | 3 |
| شدت جریان | 135 lt/min |
| فشار کاری | 500 psi |
| حداکثر فشار | 700 psi |
| نوع پیستون | ضد آب |
| سیستم مکش | شیر اطمینان بلبرینگی |
| مکش | 2 ″ |
| رانش | 1 / ¼ ” |
| قطر داخلی پوسته | 68 mm |



