MD100 Hidrolik Sondaj Makinesi
MD100 Hidrolik Sondaj Makinesi
| DELGİ KAPASİTELERİ | ||
| Dış çap (mm) | Derinlik (m) | |
| BQ | 55,60 | 700 |
| NQ | 69,90 | 400 |
| HQ | 88,90 | 250 |
| PQ | 114,00 | 150 |
| MOTOR | |
| MOTOR | Cummins QSB Su Soğutmalı, Turbo Şarjlı Dizel Motor |
| MOTOR HACMİ | 6 Ct, 8.3 Lt |
| MAKSİMUM GÜÇ | 180-220Hp @2100 rpm |
| YAKIT TANKI KAPASİTESİ | 200 Lt |
| EMİSYON SERTİFİKASI | Tier-4 Sertifikalı |
| MOTOR TORK DEGER | 987 Nm @ 1300 rpm |
| KONTROL ÜNİTESİ | ECM/MEKANİK |
| HİDROLİK SİSTEM | |||
| ÜNİTE | MARKA | DEBİ | BASINÇ |
| ANA HİDROLİK POMPA
– Değişken debili eksenel pistonlu – Yük Duyarlı (Load Sensing) |
REXROTH/KAWASAKİ | 80cc | 280 bar |
| İKİNCİ HİDROLİK POMPA (PİSTONLU) | CASAPPA/ HEMA | 34 cc | 230 bar |
| ÜÇÜNCÜ HİDROLİK POMPA (PİSTONLU) | CASAPPA/ HEMA | 20 cc | 180 bar |
| DÖRDÜNCÜ POMPA (DİŞLİ) | CASAPPA / HEMA | 8 cc | 180 bar |
| WIRELINE HİDROMOTORU | EATON/ HEMA | 310 cc | |
| ÇAMUR POMPASI HİDROMOTORU | EATON/ HEMA | 100 cc | |
| ANA VİNÇ HİDROMOTORU | REXROTH/EATON | 80 cc | |
| KUMANDA PANELLERİ | GMS | ||
| PANEL İÇİN HİDROLİK ELEMANLAR | GMS | ||
| HİDROLİK TANK KAPASİTESİ | 200 LT | ||
| SOĞUTUCU | AKG | (ÇİFT SİSTEM SOĞUTMA) | |
| FİLTRELER | TANK DÖNÜŞ, EMİŞ, BASINÇ, MORSET | ||
| MORSET MODULÜ | |||
| ROTASYON MOTORU | 80 cc | REXROTH/ KAWASAKİ | |
| MORSET İÇ ÇAP | - | ||
| ÇENE | - | ||
| ÇENE TUTMA KUVVETİ | - | ||
| ÇENE TİPİ | - | ||
| MEKANİK ŞANZIMAN | FUNK 4 VİTES | ||
| ANA DİŞLİ ORANI | 2:1 | ||
| ŞANZIMAN | ÇEVRİM ORANI | DEVİR | TORK |
| 1. VİTES | 6,27:1 | 160rpm – 260rpm | 3.987 Nm |
| 2. VİTES | 3,12:1 | 320 rpm – 522 rpm | 1.984 Nm |
| 3. VİTES | 1,75:1 | 571 rpm – 930 rpm | 1.115 Nm |
| 4. VİTES | 1,00:1 | 1.000 rpm – 1630 rpm | 634 Nm |
| KULE | |
| SONDAJ AÇISI | 45° Yatay Açı – 90° Dik Açı Arası |
| BESLEME UZUNLUĞU | 335cm |
| ÇEKME KUVVETİ | 9.500 kg |
| BASMA KUVVETİ | 6.000 kg |
| KULE ÖZELLİKLERİ |
•6 mt Çekme Kapasitesi •Bağımsız 2 Adet Hidrolik Kule Açma Pistonu •Hidrolik Yana Kayabilen Morset •Kuleye Monte Ana Vinç
|
| VİNÇ VE HALAT SİSTEMİ | |
| ANA VİNÇ | •BRADEN TİPİ
•Sabit Hızlı Hidrolik Tahrikli Tambur Motoru •5.000 Kg. Çekme Kapasitesi, •15m/dk Çekme Hızı • 14mm Çapında Çelik Halat |
| WİRELİNE VİNÇ | •37 kN Boş Tambur Kuvveti
•8,9 kN Dolu Tambur Kuvveti •110m/d Boş Tambur Hızı •250m/d Dolu Tambur Hızı •6 mm Çapında, Çelik Halat |



